| plaats | naam | voorspellingen | punten |
| 1 | boers, dorus | 64 | 77 |
| 2 | Vissers, Daisy | 64 | 71 |
| 3 | van den Broek, Richie | 64 | 69 |
| 3 | oomens, roel | 63 | 69 |
| 5 | Bastiaansen, Marlou | 64 | 65 |
| 6 | Comperen, Jos | 64 | 61 |
| 7 | Maas, Olof | 64 | 60 |
| 8 | Worm, Mariƫlle | 64 | 59 |
| 8 | van den broek, maarten | 60 | 59 |
| 8 | Timmermans, Bas | 63 | 59 |
puntenverdeling
3 punten voor een geheel correcte uitslag
1 punt voor de juiste voorspelling van de winnaar of een gelijk spel
De officiƫle einduitslag incl. verlenging en strafschoppen telt.
voorbeeld
U voorspelt voor wedstrijd A tegen B 2:0.
De werkelijke uitslag is 3:2.
U krijgt 1 punt.
